Hallenzeiten
Trainingsorte, Hallenzeiten, Sportanlagen, Teamaufteilung – alles auf einen Blick!
Egal ob u12 weiblich oder 1. Herren: Du bist bei uns jederzeit zum Probetraining herzlich willkommen! Jeder kann bei uns kostenlos und unverbindlich mittrainieren, um so einen Eindruck vom Training und Verein zu bekommen. Schaue doch mal bei einem der Teams vorbei und nimm Kontakt zum Trainer für weitere Informationen auf. Unsere Mannschaften treffen sich regelmäßig 2 mal in der Woche, um gemeinsam für ihre Ziele zu trainieren. Jede Gruppe wird dabei von mindestens einem kompetenten Trainer beaufsichtigt, begleitet und trainiert. Dabei lernen sich Spieler und Trainer gut kennen und bilden gemeinsam ein Team. Das Training bietet Struktur im Vereinsleben sowie die Möglichkeit für alle Spieler sich im Team und individuell zu verbessern. Die Trainingseinheiten drehen sich um Kondition, Technik, Teamplay, Spielverständnis, Taktik aber vor allem auch um Spielspaß.
Übersicht der Hallen
Bezeichnung | Kurzname | Straße | Ort |
---|---|---|---|
Stadtwerke Hilden Arena | 212A121 | Grünstraße 4 | 40723 Hilden |
Turnhalle Am Bandsbusch | 212B161 | Am Bandsbusch | 40723 Hilden |
Turnhalle Am Weidenweg | 212B131 | Weidenweg 21 | 40723 Hilden |
Turnhalle Beethoven | Trainingshalle | Beethovenstraße 34 | 40724 Hilden |
Turnahlle Bonhoffer-Gymnasium | Trainingshalle | Gerresheimer Straße 74 | 40721 Hilden |
Turnhalle Ellen-Wiederhold | 212D110 | Pungshausstraße 104-73 | 40724 Hilden |
Turnhalle Hoffeldstraße | Trainingshalle | Hoffeldstraße 106 | 40721 Hilden |
Turnhalle Holterhöfchen | Trainingshalle | Am Holterhöfchen 22 | 40724 Hilden |
Turnhalle Schalbruch | Trainingshalle | Schalbruch 33 | 40721 Hilden |
Turnhalle Schützenstraße | Trainingshalle | Schützenstraße 16 | 40723 Hilden |
Turnhalle Verlach | Trainingshalle | Zur Verlach 42 | 40723 Hilden |
Übersicht der Hallen- und Trainingszeiten
Übungsstätte | Tag | Uhrzeit | Gruppe | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Stadtwerke Hilden Arena (zur Adresse) | Montag | 20:00 – 22:00 | 3. Herren | Holger Hoever |
Dienstag | 20:00 – 22:00 | 1. Herren | ||
Mittwoch | 16:00 -17:30 | u12.1&2 | Adam Badyna | |
Mittwoch | 16:00 – 17:30 | U14-3 offen | Lucius Lumma | |
Mittwoch | 17:30 – 19:00 | U14-1 offen | Andreas Brockes | |
Mittwoch | 17:30 – 19:00 | U14-2 offen | Gökhan Alkan | |
Mittwoch | 17:30 – 19:00 | U16-2 männlich | Lucius Lumma | |
Mittwoch | 19:00 – 20:30 | U16-1 männlich | Lucius Lumma | |
Mittwoch | 19:00 – 20:30 | U16-1 weiblich | Diana Lee | |
Mittwoch | 19:00 – 20:30 | U16-2 weiblich | Celal Sikkas | |
Mittwoch | 20:30 – 22:00 | U18-1 männlich | Justin Idowu | |
Donnerstag | 20:00 – 22:00 | 1.Herren | ||
Freitag | 16:00 – 17:30 | U8 offen | Jennifer Haase | |
Freitag | 16:00 – 17:30 | U10 offen | Nils Gottfried | |
Freitag | 16:00 – 17:30 | U12-1 offen | Adam Badyna | |
Freitag | 17:30 – 19:00 | U14-1 offen | Andreas Brockes | |
Freitag | 17:30 – 19:00 | U14-2 offen | Gökhan Alkan | |
Freitag | 17:30 – 19:00 | U16-2 männlich | Lucius Lumma | |
Freitag | 19:00 – 20:30 | U16-1 männlich | Lucius Lumma | |
Freitag | 19:00 – 21:00 | U16-1 weiblich | Diana Lee | |
Freitag | 20:30 – 22:00 | U16-2 weiblich | Celal Sikkas | |
Freitag | 20:30 – 22:00 | U18.1 männlich | Justin Idowu | |
Turnhalle Am Bandsbusch (zur Adresse) | Dienstag | 20:00 – 22:00 | 1. Damen | |
Donnerstag | 20:00 – 22:00 | 3. Herren | Holger Hoever | |
Freitag | 20:00 – 22:00 | 1. Damen | ||
Turnhalle Am Weidenweg (zur Adresse) | Montag | 18:30 – 20:00 | ||
Montag | 20:00 – 22:00 | |||
Donnerstag | 20:00 – 22:00 | |||
Turnhalle Beethoven (zur Adresse) | Dienstag | 16:00 – 17:30 | U14 weiblich | Celal Sikkas |
Donnerstag | 17:30 – 19:00 | U14 weiblich | Celal Sikkas | |
Turnhalle Bonhoeffer-Gymnasium (zur Adresse) | Dienstag | 18:00 – 19:30 | U16-3 männlich | |
Dienstag | 18:00 – 19:30 | U18-2 männlich | Eren Aksoy | |
Donnerstag | 18:00 – 19:30 | U16-3 männlich | ||
Donnerstag | 18:00 – 19:30 | U18-2 männlich | Eren Aksoy | |
Turnhalle Hoffeldstraße (zur Adresse) | Mittwoch | 20:00 – 22:00 | ||
Turnhalle Holterhöfchen (zur Adresse) | Montag | 17:30 – 19:00 | U10 offen | Nils Gottfried |
Turnhalle Schalbruch (zur Adresse) | Donnerstag | 16:00 – 17:15 | ||
Donnerstag | 17:15 – 18:30 | |||
Turnhalle Verlach (zur Adresse) | Montag | 17:00 – 18:30 | U12-2 offen | Adam Badyna |
Montag | 18.30 – 20:00 | U14-3 offen | Lucius Lumma |
Social Media
Du möchtest mehr Insights? Folge uns auf Instagram und bleib immer auf dem neuesten Stand.